9구단 KT 특별지명 선수 , 두산 정대현 통산성적, 롯데 용덕한 통산성적, KIA 이대형 통산성적, 한화 윤근영 통산성적
구단 선수명 위치 생년월일
두산베어스 정대현 투수 1991.7.19
롯데자이언츠 용덕한 포수 1981.4.9
KIA타이거즈 이대형 외야수 1983.7.19
한화이글스 윤근영 투수 1986.5.7
정대현
투수 좌투좌타
서림초-청원중-성남고
10 두산 3라운드 23순위
헷갈릴 사람 단 한명도 없겠지만 그래도 말씀드리면 여왕벌 정대현 선수가 아닙니다.
두산의 좌완 투수입니다. 보여준 모습만 보면 애매하다가 딱이네요.
91년 생으로 어리기에 미래를 본 선택
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통산 | 7.57 | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 433 | 88 | 108 | 8 | 67 | 6 | 54 | 81 | 74 | |
2010 | 두산 | 6.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 70 | 14 1/3 | 16 | 1 | 11 | 1 | 6 | 13 | 11 |
2011 | 두산 | 10.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 15 | 2 2/3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2012 | 두산 | 5.20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 164 | 36 1/3 | 38 | 4 | 23 | 3 | 23 | 23 | 21 |
2013 | 두산 | 18.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 | 7 1/3 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 15 |
2014 | 두산 | 7.90 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 136 | 27 1/3 | 29 | 2 | 25 | 1 | 21 | 27 | 24 |
2014 퓨처스
팀명 | 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 4.79 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 73 1/3 | 90 | 4 | 17 | 3 | 56 | 42 | 39 |
용덕한
포수 우투우타
대구중앙초-대구중-대구상고-동아대-두산-상무-두산-롯데
04 두산 2차 8라운드 54순위
믿고쓰는 두산표 포수, 용덕한이 롯데찍고 KT로 가네요
포수 사관학교(?) 두산에서 빛을 못 보고 간 곳이 하필 롯데..;;
롯데 주전 포수는 강민호 ;;;
덕분에 많은 기회를 받지 못했습니다.
KT가 용덕한에게 기대하는건
NC에서 김태군선수가 보여준 모습일거라 봅니다.
연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통산 | 0.224 | 474 | 744 | 78 | 167 | 27 | 1 | 6 | 214 | 54 | 5 | 6 | 43 | 10 | 156 | 26 | 0.288 | 0.273 | 20 | |
2004 | 두산 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 0 |
2005 | 두산 | 0.238 | 59 | 130 | 13 | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0 | 23 | 3 | 0.277 | 0.293 | 3 |
2006 | 두산 | 0.214 | 58 | 84 | 9 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0.321 | 0.256 | 2 |
2009 | 두산 | 0.246 | 79 | 195 | 17 | 48 | 8 | 1 | 1 | 61 | 14 | 0 | 2 | 11 | 3 | 43 | 13 | 0.313 | 0.294 | 2 |
2010 | 두산 | 0.136 | 43 | 44 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0.182 | 0.240 | 1 |
2011 | 두산 | 0.149 | 60 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.191 | 0.184 | 3 |
2012 | 롯데 | 0.236 | 55 | 72 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0.292 | 0.286 | 4 |
2013 | 롯데 | 0.148 | 56 | 88 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 2 | 0.193 | 0.208 | 4 |
2014 | 롯데 | 0.305 | 59 | 82 | 13 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 0.402 | 0.326 | 1 |
이대형
외야수 좌투좌타
광주서림초-무등중-광주제일고-LG
03 LG 2차 2라운드 11순위
KT 특별지명 중 가장 뜨거운 선수.
LG에서 썩 좋지 못했음에도 KIA가 꽤 큰 돈을 주며 계약을 했었는데 .. 1년만에 버려버리네요.
그것도 못했으면 말을 안해.. 나름 팀의 주축으로 활약했는데도.. ;;;
이대형이 3할 150안타를 칠거라는 생각을 누가 했을까요?
역대급 타신투병의 리그라고 해도..
KIA에 이대형 만큼 해줄 선수가 있나? 라고 생각해보면 더더욱 납득이 안되는 상황.
똑딱질 마저도 안되는 선수들이 넘치는데 흠흠..
연도 | 팀명 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통산 | 0.269 | 1201 | 3585 | 579 | 965 | 86 | 29 | 8 | 1133 | 254 | 401 | 139 | 312 | 16 | 606 | 31 | 0.316 | 0.329 | 19 | |
2003 | LG | 0.245 | 47 | 53 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.358 | 0.273 | 1 |
2004 | LG | 0.091 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 |
2005 | LG | 0.268 | 107 | 127 | 40 | 34 | 4 | 1 | 0 | 40 | 5 | 37 | 9 | 11 | 1 | 35 | 2 | 0.315 | 0.331 | 0 |
2006 | LG | 0.258 | 87 | 155 | 23 | 40 | 3 | 0 | 0 | 43 | 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 35 | 1 | 0.277 | 0.281 | 1 |
2007 | LG | 0.308 | 125 | 451 | 68 | 139 | 13 | 1 | 1 | 157 | 31 | 53 | 20 | 38 | 5 | 54 | 3 | 0.348 | 0.367 | 4 |
2008 | LG | 0.264 | 126 | 523 | 71 | 138 | 5 | 2 | 0 | 147 | 33 | 63 | 15 | 39 | 2 | 80 | 3 | 0.281 | 0.317 | 2 |
2009 | LG | 0.280 | 133 | 521 | 92 | 146 | 10 | 2 | 2 | 166 | 41 | 64 | 18 | 50 | 0 | 77 | 8 | 0.319 | 0.341 | 4 |
2010 | LG | 0.261 | 130 | 494 | 73 | 129 | 14 | 2 | 1 | 150 | 43 | 66 | 21 | 58 | 2 | 76 | 3 | 0.304 | 0.341 | 2 |
2011 | LG | 0.249 | 104 | 354 | 56 | 88 | 11 | 5 | 1 | 112 | 24 | 34 | 17 | 30 | 2 | 78 | 0 | 0.316 | 0.310 | 0 |
2012 | LG | 0.178 | 101 | 258 | 32 | 46 | 4 | 4 | 1 | 61 | 19 | 25 | 3 | 25 | 1 | 53 | 5 | 0.236 | 0.253 | 0 |
2013 | LG | 0.237 | 102 | 177 | 36 | 42 | 5 | 1 | 1 | 52 | 10 | 13 | 9 | 19 | 1 | 45 | 1 | 0.294 | 0.312 | 2 |
2014 | KIA | 0.323 | 126 | 461 | 75 | 149 | 15 | 9 | 1 | 185 | 40 | 22 | 15 | 35 | 2 | 57 | 5 | 0.401 | 0.372 | 3 |
윤근영
대전유천초-한밭중-대전고
05 한화 1차
2012년 가능성을 보여줬지만 지난 2년간 기대에 미치지 못했음.
작년은 그렇다 쳐도 올해는 아쉬움이 큽니다.
개막 5선발로 낙점되어 준비를 했는데.. 선발로 나오지도 못하고 불펜 등판을 해버렸으니까요.
김응용의 미친 운영의 희생양이라고 생각하니다...
겨우내 선발 준비한 투수를 선발로테이션이 한번도 돌기전에 불펜 등판을 시키다니..
결구 시즌 내내 이도 저도 아니게 쓰다가 이도 저도 아닌 성적을 내고 이도 저도 아닌 선수가 됨
KT 에서는 막장 운영의 희새양이 되지 않기를..
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통산 | 5.79 | 220 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 19 | 0.316 | 1153 | 248 2/3 | 287 | 19 | 149 | 19 | 152 | 172 | 160 | |
2005 | 한화 | 5.40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 183 | 40 | 41 | 3 | 25 | 4 | 19 | 28 | 24 |
2007 | 한화 | 9.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 38 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 |
2010 | 한화 | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 82 | 16 1/3 | 22 | 1 | 13 | 0 | 8 | 13 | 13 |
2011 | 한화 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 119 | 25 2/3 | 26 | 1 | 16 | 1 | 25 | 11 | 11 |
2012 | 한화 | 3.72 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 162 | 38 2/3 | 33 | 2 | 19 | 2 | 25 | 20 | 16 |
2013 | 한화 | 6.25 | 49 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.286 | 330 | 72 | 84 | 6 | 45 | 5 | 45 | 50 | 50 |
2014 | 한화 | 7.16 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.400 | 239 | 49 | 71 | 6 | 23 | 7 | 28 | 41 | 39 |
'인생의절반★ > KBO리그' 카테고리의 다른 글
KT 김사율·박기혁·박경수를 품에 안다.. 김사율 4년 14.5억원, 박기혁 4년 11.4억원, 박경수 4년 18.2억원 (0) | 2014.11.28 |
---|---|
배영수 보상금, 장원준 보상금, 권혁 보상금, 나주환 보상금, 이재영 보상금, 김사율 보상금, 박기혁 보상금, 차일목 보상금 , 송은범 보상금, 이성열 보상금 (0) | 2014.11.28 |
9구단 KT 특별지명 선수 삼성 정현 통산기록, 넥센 장시환 통산기록, NC 이성민 통산기록, LG 배병옥 통산기록, SK 김상현 통산기록 (0) | 2014.11.28 |
9구단 KT 특별지명 선수 명단 , 이대형 윤근영 용덕한 정대현 김상현 배병옥 이성민 장시환 정현. (0) | 2014.11.28 |
배영수에게 나이 많다 놀리지 말아요.. (0) | 2014.11.28 |